Co je nejlepší těžit?
Aktualizováno Úterý, 19 Leden 2010 16:05 Napsal uživatel Ozzrel Sobota, 09 Leden 2010 14:23
![]()
Rafinace jednotlivých rud se řídí touto základní tabulku.
Která bohužel je všude po internetu a mate mladé nezkušené těžaře.
| Ruda | Dávka | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Megacyte | Zydrine | Morphite |
| Veldspar | 333 | 1000 | |||||||
| Scordite | 333 | 833 | 416 | ||||||
| Pyroxeres | 333 | 844 | 59 | 120 | 11 | ||||
| Plagioclase | 333 | 256 | 512 | 256 | |||||
| Omber | 500 | 307 | 123 | 307 | |||||
| Kernite | 400 | 386 | 773 | 386 | |||||
| Jaspet | 500 | 259 | 259 | 518 | 259 | 8 | |||
| Hemorphite | 500 | 212 | 212 | 424 | 28 | ||||
| Hedbergite | 500 | 708 | 354 | 32 | |||||
| Gneiss | 400 | 171 | 171 | 343 | 171 | ||||
| Dark Ochre | 400 | 250 | 500 | 250 | |||||
| Spodumain | 250 | 700 | 140 | 140 | |||||
| Crokite | 250 | 331 | 331 | 663 | |||||
| Bistot | 200 | 170 | 170 | 341 | |||||
| Arkonor | 200* | 300 | 333 | 166 | |||||
| Mercoxit | 250 | 530 |
*) Většina tabulek rafinací obsahuje chybu v dávce Arkonoru. Chyba nejspíš pochází z Haladovy těžební příručky
Která je chybně používána i pro výběr vhodné rudy pro těžbu. Problém je ten, že není zohledněna velikost objemu jednotlivých rud. Je mnohem přesnější počítat s obsahem minerálu v m3 protože objem vytěžené rudy za čas je to co nás zajímá.
Nasledující tabulka zobrazuje množství minerálů přepočtených na 1m3 rudy:
| Ruda | Dávka | m3/ks | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Megacyte | Zydrine | Morphite |
| Veldspar | 333 | 0,1 | 30,03003 | |||||||
| Scordite | 333 | 0,15 | 16,67668 | 8,328328 | ||||||
| Pyroxeres | 333 | 0,3 | 8,448448 | 0,590591 | 1,201201 | 0,11011 | ||||
| Plagioclase | 333 | 0,35 | 2,196482 | 4,392964 | 2,196482 | |||||
| Omber | 500 | 0,6 | 1,023333 | 0,41 | 1,023333 | |||||
| Kernite | 400 | 1,2 | 0,804167 | 1,610417 | 0,804167 | |||||
| Jaspet | 500 | 2 | 0,259 | 0,259 | 0,518 | 0,259 | 0,008 | |||
| Hemorphite | 500 | 3 | 0,141333 | 0,141333 | 0,282667 |
0,018667 | ||||
| Hedbergite | 500 | 3 | 0,472 | 0,236 | 0,21333 | |||||
| Gneiss | 400 | 5 | 0,0855 | 0,0855 | 0,1715 | 0,0855 | ||||
| Dark Ochre | 400 | 8 | 0,078125 | 0,15625 | 0,078125 | |||||
| Spodumain | 250 | 16 | 0,175 | 0,035 | 0,035 | |||||
| Crokite | 250 | 16 | 0,08275 | 0,08275 | 0,16575 | |||||
| Bistot | 200 | 16 | 0,053125 | 0,053125 | 0,106563 | |||||
| Arkonor | 200 |
16 | 0,075 | 0,08325 | 0,0415 | |||||
| Mercoxit | 250 | 40 | 0,053 |









































































































































































































































































































































































